Back in Operation, new Equip, Rest unchanged.
vy 73, Jürgen, DF6iH #2627796

Last in: China Netzteil des Feinstaubmessers RIP…. 25.11. Neues Netzteil
Daten aus der Kachelmann API
Lauf vom: 2026-07-08T06:00:00+00:00 Höhe über NN.: M
| Datum | Tmax | Tmin | Regen | Windmax | WindØ | ![]() |
![]() |
| Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 25.5 | 20.5 | 0.1[mm] | 9.6[m/s] | 3.2[m/s] | 334 | 6h | 67 % | cloudy/ |
| night | 24.2 | 20.9 | 0 | partlycloudy/ | |||||
| morning | 23.2 | 20.8 | 0 | 7.4 | 2.7 | 317 | cloudy/ | ||
| afternoon | 25.5 | 22.5 | 0.1 | 9.6 | 3.6 | 329 | cloudy/ | ||
| evening | 24.6 | 20.5 | 0 | 8.9 | 3.4 | 349 | partlycloudy/ | ||
| 2026-07-09 | 28.1 | 16.7 | 0[mm] | 7.2[m/s] | 2.3[m/s] | 20 | 13.2h | 27 % | partlycloudy/ |
| night | 19.5 | 16.7 | 0 | 5.5 | 2 | 43 | partlycloudy/ | ||
| morning | 24.3 | 17.7 | 0 | 5.7 | 1.6 | 342 | partlycloudy/ | ||
| afternoon | 28.1 | 25.6 | 0 | 7.2 | 2.4 | 336 | sunshine/ | ||
| evening | 27.3 | 21.8 | 0 | 6.9 | 3.1 | 61 | sunshine/ | ||
| 2026-07-10 | 30.7 | 18.6 | 0[mm] | 8.1[m/s] | 3[m/s] | 48 | 14.6h | 1 % | sunshine/ |
| night | 21 | 18.6 | 0 | 7.3 | 3.8 | 85 | sunshine/ | ||
| morning | 27.7 | 19.2 | 0 | 6.1 | 1.7 | 32 | sunshine/ | ||
| afternoon | 30.7 | 28.9 | 0 | 7.9 | 2.8 | 15 | sunshine/ | ||
| evening | 29.4 | 23.7 | 0 | 8.1 | 3.6 | 44 | sunshine/ |
Uhrzeiten alle in GMT
Der Server holt alle 5 Minuten Daten von der Wetterstation ab.


